<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teatr</title>
	<atom:link href="http://www.teatru.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teatru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grecja wyeksploatowana, złoty dorósł do korekty</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/grecja-wyeksploatowana-zloty-dorosl-do-korekty/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/grecja-wyeksploatowana-zloty-dorosl-do-korekty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/grecja-wyeksploatowana-zloty-dorosl-do-korekty/</guid>
		<description><![CDATA[Poniedziałkowe przedpołudnie upływało pod znakiem realizacji zysków na rynku złotego, co korelowało z podobnym zachowaniem EUR/USD i europejskich giełd. O godzinie 11:55 kurs EUR/PLN testował poziom 4,1787 zł, wobec 4,1707 zł w piątek na koniec dnia. Kurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniedziałkowe przedpołudnie upływało pod znakiem realizacji zysków na rynku złotego, co korelowało z podobnym zachowaniem EUR/USD i europejskich giełd. O godzinie 11:55 kurs EUR/PLN testował poziom 4,1787 zł, wobec 4,1707 zł w piątek na koniec dnia. Kurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/grecja-wyeksploatowana-zloty-dorosl-do-korekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak szukać szansy na NewConnect</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect-2/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect-2/</guid>
		<description><![CDATA[NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak szukać szansy na NewConnect</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/</guid>
		<description><![CDATA[NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak szukać szansy na NewConnect</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/</guid>
		<description><![CDATA[NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NewConnect jest otwarty na nowe propozycje, na nowe spółki. Każdy nowy debiut cieszy i niesie ze sobą jakieś nadzieja i oczekiwania, jednak sprostać im nie jest łatwo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/jak-szukac-szansy-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w akcje Ipopema Securities do 5,29 proc</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-3/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-3/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w akcje Ipopema Securities do 5,29 proc</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-2/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer Pekao TFI: Wyraźny spadek umorzeń w styczniu</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-3/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-3/</guid>
		<description><![CDATA[Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w akcje Ipopema Securities do 5,29 proc</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (&#8222;Spółka&#8221;) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Aviva Otwarty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/aviva-ofe-zwiekszyl-zaangazowanie-w-akcje-ipopema-securities-do-529-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer Pekao TFI: Wyraźny spadek umorzeń w styczniu</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-2/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/pioneer-pekao-tfi-wyrazny-spadek-umorzen-w-styczniu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawska giełda w fazie odreagowania</title>
		<link>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/warszawska-gielda-w-fazie-odreagowania-3/</link>
		<comments>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/warszawska-gielda-w-fazie-odreagowania-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/warszawska-gielda-w-fazie-odreagowania-3/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia fala wzrostów na giełdzie dostarcza interesujących obserwacji. Najmocniej zyskują akcje małych spółek oraz firm reprezentujących branże, które uległy największej przecenie w ubiegłym roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia fala wzrostów na giełdzie dostarcza interesujących obserwacji. Najmocniej zyskują akcje małych spółek oraz firm reprezentujących branże, które uległy największej przecenie w ubiegłym roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teatru.pl/index.php/2012/02/warszawska-gielda-w-fazie-odreagowania-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

